Orgãos Sociais
Orgãos sociais biénio 2023-2025
| Orgão | Cargo | Nome Completo |
| DIREÇÃO | Presidente | Dr. Ricardo Botelho Castro Rodrigues Fonseca |
| Vice-Presidente | Olga Maria Alves Ramalho Ilhéu | |
| Secretário(a) | Sónia Isabel Dias Carvalho | |
| Tesoureiro(a) | António Joaquim Teixeira Alves | |
| Vogal | Catarina Callé | |
| Vogal | Liliana Lima dos Santos | |
| ASSEMBLEIA GERAL | Presidente | Cláudia Sofia Azevedo Lobo |
| Vice-Presidente | Paula Cristina Magalhães de Sousa Monteiro | |
| Secretário(a) | Antónia Maria Cruz Furtado Mascarenhas | |
| CONSELHO FISCAL | Presidente | Maria Helena Cunha Sousa Oliveira |
| Vogal | Fernando Petrucci Bernardo e Cunha | |
| Vogal | Margarida Maria Cardoso da Costa Barreto Caldas | |
| REPRESENTANTE DOS SÓCIOS AGREGADOS | Rúben Rodrigues Roque | |
Orgãos sociais biénio 2020-2022
| DIREÇÃO | Presidente | Dra. Cláudia Sofia de Azevedo Lobo |
| Vice-Presidente | Dr. Ricardo Botelho de Castro Rodrigues da Fonseca | |
| Secretária | Dra. Filipa Moreno | |
| Tesoureiro | Dr. Luís Alberto Vasconcelos Bettencourt Leça | |
| Vogal | Dr. António Joaquim Teixeira Alves | |
| Vogal | Dr. Ricardo Santana Veiga | |
| ASSEMBLEIA GERAL | Presidente | Prof. Dr. Fernando Lander Schmitt |
| Vice-Presidente | Dra. Paula Cristina M. Sousa Monteiro | |
| Secretária | Dra. Antónia Furtado | |
| CONSELHO FISCAL | Dra. Maria Helena Cunha Sousa Oliveira | |
| Dr. Fernando Petrucci Bernardo e Cunha | ||
| Dra. Liliana Lima dos Santos | ||
| REPRESENTANTE DOS SÓCIOS AGREGADOS | Dra. Ana Caeiro |
